施設基準について
届出一覧
・保険医療機関
・労災保険指定医療機関
・難病指定医療機関
・結核指定医療機関
・被爆者一般疾病医療機関
・生活保護法指定医療機関
・エックス線装置備付届
九州厚生局届出一覧
・運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
当院は以下の施設基準に適合するものとして下記を算定しています
・明細書発行体制加算
自費診療一覧
| 自費項目 | 料金(円) |
| 三角布 | 350 |
| ファシリエイド手首サポーター | 2650 |
| 手首サポーター | 250 |
| 手掌サポーター | 500 |
| 肘サポーター | 500 |
| 膝サポーター | 500 |
| 足首サポーター | 600 |
| 大腿サポーター | 600 |
| アンクルバンド | 1000 |
| アンクルクロス | 1000 |
| リフトケアプロ | 2300 |
| ポリネック | 3000 |
| ニューアームサスペンダー | 2000 |
| クラビクルバンド | 3000 |
| エバーステップ | 1800 |
| エルボーバンド | 1500 |
| とんちゃん | 2500 |
| 砂袋 | 2500 |
| オスグッド | 1500 |
| 1本杖 | 2000 |
| インソール | 500 |
| 腰ベルト | 1700 |
| フィンガーラップ | 1100 |
| 証明書 | 1650 |
| 診断書 2500 | 2750 |
| 診断書 事故労災 | 3300 |
| 保険会社診断書 | 5500 |
| エバーステップ | 1800 |
| 頸椎ネックカラー | 3000 |
| 膝サポーター | 500 |
| 会社提出用診断書 | 3300 |
| 明細書 | 3300 |
| 診断書 | 5500 |
| 警察用診断書 | 3300 |
| 休業診断書 | 3300 |
